Тампопечать на пластиковых ручках и зажигалках ISKRA | ||||||||
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 и более | |
один цвет | 16 | 8,57 | 5,72 | 4,29 | 3,86 | 3,57 | 3,14 | |
два цвета | 23,21 | 12,43 | 8,29 | 6,22 | 5,59 | 5,18 | 4,56 | |
три цвета | 33,65 | 18,03 | 12,02 | 9,01 | 8,11 | 7,51 | 6,61 | |
четыре цвета | 48,79 | 26,14 | 17,43 | 13,07 | 11,76 | 10,89 | 9,58 | |
Тампопечать на клипе пластиковых ручек | ||||||||
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 и более | |
один цвет | 16 | 8,57 | 5,72 | 4,29 | 3,86 | 3,57 | 3,14 | |
два цвета | 23,21 | 12,43 | 8,29 | 6,22 | 5,59 | 5,18 | 4,56 | |
три цвета | 33,65 | 18,03 | 12,02 | 9,01 | 8,11 | 7,51 | 6,61 | |
четыре цвета | 48,79 | 26,14 | 17,43 | 13,07 | 11,76 | 10,89 | 9,58 | |
Тампопечать на изделиях, кроме пластиковых ручек, зажигалок ISKRA, предметов из стекла и керамики | ||||||||
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2999 | 3000 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 и более | |
один цвет | 25,01 | 12 | 8,86 | 6,43 | 5,29 | 5 | 4,4 | |
два цвета | 36,26 | 17,41 | 12,85 | 9,32 | 7,67 | 7,25 | 6,38 | |
три цвета | 52,58 | 25,24 | 18,63 | 13,52 | 11,12 | 10,52 | 9,25 | |
четыре цвета | 76,24 | 36,59 | 27,01 | 19,6 | 16,12 | 15,25 | 13,42 | |
Тампопечать по стеклу и керамике | ||||||||
Тираж | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | ||||
один цвет | 17,17 | 10,6 | 6,27 | 4,45 | ||||
два цвета | 24,1 | 15,36 | 9,27 | 6,8 | ||||
три цвета | 31 | 19,5 | 12,12 | 9,33 | ||||
четыре цвета | 37,9 | 24,93 | 15,04 | 11,61 | ||||
Тампопечать на сложных изделиях | ||||||||
Тираж | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 299 | 300 - 499 | 500 - 999 | 1000 и более | ||
один цвет | 52,02 | 34,51 | 17,18 | 10,6 | 6,27 | 4,45 | ||
два цвета | 75,42 | 50,04 | 24,9 | 15,37 | 9,09 | 6,45 | ||
три цвета | 109,36 | 72,56 | 36,11 | 22,29 | 13,19 | 9,36 | ||
четыре цвета | 158,58 | 105,21 | 52,36 | 32,33 | 19,12 | 13,57 | ||
Сигнальный образец тампопечати | ||||||||
Тираж. | 1 - 2 | |||||||
один цвет | 1500 | |||||||
два цвета | 2000 | |||||||
три цвета | 2500 | |||||||
четыре цвета | 3000 |
Тампопечать основана на принципе переноса красочного изображения с печатной формы на запечатываемую поверхность с помощью упруго эластичного элемента – тампона.
Преимущества тампопечати: